Личный зачёт
Первые 32 места в личном зачёте составляют участники прошедшие групповой отбор. Остальные участники, насколько это возможно, упорядочены с учётом мест и очков, набранных ими в своих группах.
| № | Участник | Компания | Разряд |
| 1 | Игнатенко Алексей ![]() |
DataArt | к.м.с. |
| 2 | Коваленко Сергей |
I-Techs | 1 |
| 3 | Волков Алексей |
Global Logic | |
| 4 | Зятьков Виталий | Program Ace | |
| 5 | Коваленко Александр | EPAM Systems | |
| 6 | Косолапов Александр | Intego Group | 3 (был) |
| 7 | Перепелица Валентин | Global Logic | |
| 8 | Гусляков Алексей | EPAM Systems | |
| 9 | Попенко Петр | MONDO ODC Ukraine | |
| 10 | Марков Дмитрий | I-Techs | |
| 11 | Жемеренко Николай | EPAM Systems | |
| 12 | Власов Сергей | ENEX GROUP | |
| 13 | Каргапольцев Максим | Intego Group | |
| 14 | Гончаров Дмитрий | FulcrumWeb | 1 (ХПИ) |
| 15 | Новский Василий | Program Ace | |
| 16 | Мащиц Максим | EPAM Systems | |
| 17 | Малахов Дмитрий | Intetics | |
| 18 | Компаниец Александр | Program Ace | |
| 19 | Фененко Михаил | Circle Development | |
| 20 | Дмитриев Дмитрий | MONDO ODC Ukraine | |
| 21 | Токарь Дмитрий | Intego Group | |
| 22 | Мей Ирина | Program Ace | |
| 23 | Кизилов Андрей | WDG | |
| 24 | Михайлов Сергей | FulcrumWeb | |
| 25 | Фоменко Валерий | DB Best Technologies | |
| 26 | Оболенцев Александр | QuickOffice | |
| 27 | Кузнецов Андрей | EPAM Systems | |
| 28 | Полунин Роман | MONDO ODC Ukraine | |
| 29 | Снурников Артем | MONDO ODC Ukraine | |
| 30 | Кобец Артем | MONDO ODC Ukraine | |
| 31 | Ремаева Татьяна | QuickOffice | |
| 32 | Кокоровец Максим | FulcrumWeb | |
| 33 | Каско Дмитрий | DataArt | |
| 34 | Борисенко Сергей | MONDO ODC Ukraine | |
| Егер Денис | Intego Group | ||
| Величко Олег | Intetics | ||
| Ходукин Сергей | CS Ltd | ||
| Пенков Виталий | DataArt | ||
| 39 | Диордиенко Михаил | Intetics | |
| 40 | Воронов Сергей | EPAM Systems | |
| 41 | Смирнова Валентина | Intetics | |
| Яровой Святослав | Intego Group | ||
| Волков Дмитрий | CS Ltd | ||
| Ековенко Юрий | QA Club | ||
| Гетлин Сергей | DataArt | ||
| 46 | Дробот Евгений | Intego Group | |
| Устименков Евгений | DataArt | ||
| Наконечный Владимир | MONDO ODC Ukraine | ||
| 49 | Билан Артём | CS Ltd | |
| 50 | Иванов Виталий | DataArt | |
| 51 | Фисенко Сергей | CodusSoft | 3 |
| 52 | Галат Сергей | QArea | |
| 53 | Китайник Владислав | QuickOffice | |
| Стеценко Александр | Intego Group | ||
| Ключников Евгений | WDG | ||
| Булуй Сергей | ООО "Хартэп" | 2 | |
| Лавриненко Константин | Intego Group | ||
| Товстый Юрий | CS Ltd | ||
| 59 | Слобожан Дмитрий | MONDO ODC Ukraine | |
| Говина Кирилл | WDG | ||
| Калюжный Сергей | MONDO ODC Ukraine | ||
| Шавшина Наталия | EPAM Systems | ||
| Сарий Алексей | QArea | ||
| Маримонский Юрий | CS Ltd | ||
| 65 | Джимиев Александр | WDG | |
Групповой зачёт
Баллы командного зачёта определяются как сумма 2-х лучших мест, занятых представителями каждой компании, которые вышли в стадию плэй-офф. Если такой участник от компании оказывается один, то место второго участника условно считается 33-м. Таким образом, с точки зрения положения компании в командном зачёте преимущественным является меньший балл.
| № | Компания | Балл | Участники | |
| Плэй-офф | Все | |||
| 1 | Global Logic |
10 | 2 | 2 |
| 2 | I-Techs |
12 | 2 | 2 |
| 3 | EPAM Systems |
13 | 5 | 7 |
| 4 | Intego Group | 19 | 3 | 8 |
| 5 | Program Ace | 19 | 4 | 4 |
| 6 | MONDO ODC Ukraine | 29 | 5 | 9 |
| 7 | DataArt | 34 | 1 | 6 |
| 8 | FulcrumWeb | 38 | 3 | 3 |
| 9 | Intetics | 51 | 1 | 4 |
| 10 | QuickOffice | 57 | 2 | 3 |
| 11 | CS Ltd | 75 | 5 | |
| 12 | WDG | 76 | 1 | 4 |
| 13 | ENEX GROUP | 78 | 1 | 1 |
| 14 | Circle Development | 85 | 1 | 1 |
| 15 | DB Best Technologies | 91 | 1 | 1 |
| 16 | QA Club | 107 | 1 | |
| 17 | QArea | 110 | 2 | |
| 18 | CodusSoft | 117 | 1 | |
| 19 | ООО "Хартэп" | 119 | 1 | |
Перепечатано с сайта Сергея Воронова










