Состоялся турнир 8 ноября в спортзале ХГУ им.Каразина. На турнир собралось 53 человека, которые распределились на 3 лиги: 14 человек в первой лиге, 17 - во второй, и 22 - в третьей.
Места распределились следующим образом:
Первая лига: 1-8 (1-й финал)
| № | Фамилия | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Очки | Место |
| 1 | Коваль | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | 2 |
|
| 0:3 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | |||||
| 2 | Ма Нишин | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | 1 |
|
| 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | |||||
| 3 | Дьяков | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 10 | 5 | |
| 0:3 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 3:2 | w:0 | 3:0 | |||||
| 4 | Ковтун | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 3 |
|
| 1:3 | 0:3 | 3:0 | 3:2 | 3:1 | w:0 | 3:0 | |||||
| 5 | Сыпачевский | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 11 | 4 | |
| 0:3 | 1:3 | 3:2 | 2:3 | 3:2 | 3:0 | 3:1 | |||||
| 6 | Юрченко | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 7 | |
| 0:3 | 0:3 | 2:3 | 1:3 | 2:3 | w:0 | 2:3 | |||||
| 7 | Сафонова | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | |
| 0:3 | 0:3 | 0:w | 0:w | 0:3 | 0:w | 0:w | |||||
| 8 | Чеботарева | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | 6 | |
| 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 3:2 | w:0 |
Первая лига: 9-14 (2-й финал)
| № | Фамилия | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Очки | Место |
| 1 | Чернецкий | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | 12 | |
| 0:3 | 0:3 | 3:1 | 1:3 | 3:0 | |||||
| 2 | Колесник | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | |
| 3:0 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | |||||
| 3 | Шаповал | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 | 10 | |
| 3:0 | 3:2 | 3:2 | 2:3 | 3:0 | |||||
| 4 | Чепурной | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 14 | |
| 1:3 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 1:3 | |||||
| 5 | Коваленко | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 | 11 | |
| 3:1 | 0:3 | 3:2 | 3:0 | 3:2 | |||||
| 6 | Трещов | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 13 | |
| 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 2:3 |
Вторая лига: 1-6 (1-й финал)
| № | Фамилия | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Очки | Место |
| 1 | Брицын | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 1 |
|
| 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 2:1 | |||||
| 2 | Кривошей | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 |
|
| 0:3 | 3:2 | 3:0 | 2:0 | 3:2 | |||||
| 3 | Кореновский | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 4 | |
| 1:3 | 2:3 | 2:0 | 3:1 | 1:3 | |||||
| 4 | Сазонов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | |
| 0:3 | 0:3 | 0:2 | 0:3 | 0:3 | |||||
| 5 | Вовчук | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | |
| 0:3 | 0:2 | 1:3 | 3:0 | 0:3 | |||||
| 6 | Сиренко | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | 3 |
|
| 1:2 | 2:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 |
Вторая лига: 7-12 (2-й финал)
| № | Фамилия | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Очки | Место |
| 1 | Притыкин | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 | 7 | |
| 2:0 | 1:2 | 2:1 | 3:2 | 2:0 | |||||
| 2 | Алексеев | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | 8 | |
| 0:2 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 0:2 | |||||
| 3 | Панин | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 11 | |
| 2:1 | 0:2 | 2:0 | 1:2 | 1:2 | |||||
| 4 | Воронов | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 12 | |
| 1:2 | 1:2 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | |||||
| 5 | Гапич | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | 9 | |
| 2:3 | 0:2 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | |||||
| 6 | Коленчук | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 10 | |
| 0:2 | 2:0 | 2:1 | 0:2 | 1:2 |
Вторая лига: 13-17 (3-й финал)
| № | Фамилия | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Очки | Место |
| 1 | Каргапольцев | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 13 | |
| 2:0 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | |||||
| 2 | Стасевский | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 14 | |
| 0:2 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | |||||
| 3 | Гром | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 17 | |
| 1:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | |||||
| 4 | Липский | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 16 | |
| 1:2 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | |||||
| 5 | Абальмаз | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 15 | |
| 0:2 | 1:2 | 2:0 | 2:0 |
Третья лига: 1-8 (1-й финал)
| № | Фамилия | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Очки | Место |
| 1 | Наумов | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 12 | 2 |
|
| 2:0 | 2:0 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 3:0 | 2:0 | |||||
| 2 | Мосий А. | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | 5 | |
| 0:2 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | |||||
| 3 | Панченко | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 11 | 3 |
|
| 0:2 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 2:0 | 1:2 | 2:1 | |||||
| 4 | Булуй | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 1 |
|
| 2:0 | 1:2 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | |||||
| 5 | Бильченко | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 6 | |
| 1:5 | 2:1 | 2:1 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | |||||
| 6 | Пенков | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 11 | 4 | |
| 2:0 | 2:1 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | |||||
| 7 | Дегтяренко | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 10 | 7 | |
| 0:3 | 0:2 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 0:2 | 2:0 | |||||
| 8 | Кореновский А. | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 9 | 8 | |
| 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 0:2 |
Третья лига: 9-16 (2-й финал)
| № | Фамилия | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Очки | Место |
| 1 | Гетьман | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 16 | |
| 0:w | 0:w | 0:w | 0:w | 0:w | 0:2 | 0:2 | |||||
| 2 | Бобронников | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 10 | 14 | |
| w:0 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | |||||
| 3 | Гедзь | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | 10 | |
| w:0 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | |||||
| 4 | Гончаров | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 13 | 9 | |
| w:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | |||||
| 5 | Еремин | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | 13 | |
| w:0 | 2:1 | 0:2 | 0:2 | 3:2 | 0:2 | 0:2 | |||||
| 6 | Буряк | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 15 | |
| w:0 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:3 | 0:2 | 0:2 | |||||
| 7 | Кореновская А. | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 11 | 12 | |
| 2:0 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | |||||
| 8 | Фоменко | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 12 | 11 | |
| 2:0 | 2:0 | 1:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 |
Третья лига: 17-24 (3-й финал)
| № | Фамилия | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Очки | Место |
| 1 | Батарчук | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 17 | |
| w:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | |||||
| 2 | Фененко | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 22 | |
| 0:w | 0:w | 0:w | 2:0 | 0:w | |||||
| 3 | Княжев | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 20 | |
| 0:2 | w:0 | 2:1 | 1:2 | 0:2 | |||||
| 4 | Коровянская | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 21 | |
| 0:2 | w:0 | 1:2 | 0:2 | 0:0 | |||||
| 5 | Калетник | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 19 | |
| 0:2 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 1:2 | |||||
| 6 | Иванцов | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 18 | |
| 1:2 | w:0 | 2:0 | 2:0 | 2:1 |









