| Раунд 1 | Раунд 2 |
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
4-2 (6:11 12:10 11:8 9:11 11:6 11:7 ) | ||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
4-2 (10:12 11:7 11:6 6:11 11:9 14:12 ) | ||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
4-1 (2:11 13:11 11:4 11:5 12:10 ) | ||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
4-0 (11:7 11:3 11:5 11:5 ) | ||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
4-1 (10:12 11:4 11:8 11:8 11:6 ) | ||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
4-3 (6:11 8:11 9:11 11:9 11:1 11:5 11:9 ) | ||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
4-1 (11:8 13:11 11:7 9:11 11:1 ) | ||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
4-3 (7:11 10:12 9:11 11:7 11:1 11:8 11:9 ) | ||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
4-0 (11:9 11:3 13:11 11:2 ) | ||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
4-2 (15:13 11:9 8:11 5:11 12:10 11:3 ) | ||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
4-2 (11:9 9:11 11:6 8:11 11:5 11:9 ) | ||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
4-2 (11:9 9:11 5:11 11:4 11:9 13:11 ) | ||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
4-1 (11:6 11:9 11:6 7:11 11:5 ) | ||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
4-3 (5:11 11:7 11:7 5:11 11:9 9:11 11:7 ) | ||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
4-3 (7:11 14:16 11:8 8:11 11:7 11:8 11:6 ) | ||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
4-1 (11:7 3:11 11:5 11:7 12:10 ) | ||||||||
AUT
IND
ESP
RUS
FRA
VIE
ROU
DOM
POR
HKG
GRE
BRA
SIN
EGY
CRO
PRK
SWE
SRB
TUR
GER
HUN
CZE
POL
CGO
KOR
AUS
JPN
CAN
ARG
TPE
BEL
NGR
SLO
ITA








