Привожу таблицу характеристик оснований, которую нашел на каком англоязычном форуме. Источник мне неизвестен. Поэтому к приведенным результатам следует относится с определенной осторожностью, не исключены ошибки.
Upd: как правильно пишут в комментах - ошибки есть. Поэтому таблички используем осторожно, просто как первичную информацию, которую надо проверять. Все найденные ошибки - пишем в комментарии - людям пригодится.





| Модель | Скорость | Контроль | Вес | Слои | Толщина | Описание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K-1 | 10 | 8 | 87+-3 | 5+2 | 5.8+-.2 | off |
| K-2 | 9 | 8 | 87+-3 | 3+2 | 6.0+-.2 | Butterfly Kong Linghui Special (medium-fast) |
| K-3 | 7 | 9 | 87+-3 | 3+2 | 6.0+-.2 | medium |
| K-4 | 9.5 | 8 | 83+-3 | 5+2 | 5.8+-.2 | Butterfly Timo Boll Spirit (medium-fast) |
| K-5 | 10 | 8 | 85+-3 | 5+2 | 7.0+-.2 | fast |
| K-6 | 9.5 | 8 | 85+-3 | 5+2 | 6.0+-.2 | Butterfly Michael Maze (medium-fast) |
| M-1 | 8 | 7 | 86+-2 | 5 | 6.0+-.2 | medium-fast |
| M-2 | 8 | 7 | 86+-2 | 5 | 6.0+-.2 | medium-fast |
| M-3 | 8 | 6 | 88+-2 | 5 | 6.0+-.2 | medium |
| M-4 | 8 | 7 | 90+-2 | 7 | 5.6+-.2 | fast |
| M-5 | 10 | 7 | 90+-2 | 7 | 6.6+-.2 | fast |
| M-6 | 9 | 7 | 86+-2 | 7 | 6.0+-.2 | Stiga Clipper (fast) |
| MC-1 | 10 | 8 | 85+-2 | 5+2+MC | 6.0+-.2 | |
| MC-2 | 8 | 10 | 86+-3 | 5+MC | 5.7+-.2 | Stiga Optimum |
| MC-3 | 8.5 | 8 | 86+-3 | 7+MC | 6.0+-.2 | |
| MC-4 | 8.5 | 8 | 88+-3 | 5+2+MC | 5.8+-.2 | |
| T-1 | 10 | 7 | 86+-3 | 3+2 | 7.4+-.2 | Butterfly Schlager Carbon (fast) |
| T-2 | 9.5 | 8 | 76+-3 | 3+2 | 6.4+-.2 | Butterfly Primorac Carbon (fast) |
| T-3 | 10 | 7 | 85+-3 | 4+2 | 6.8+-.2 | medium-fast |
| T-4 | 10.5 | 6 | 85+-3 | 5+4 | 6.0+-.2 | fast |
| T-5 | 10 | 6 | 88+-3 | 5+2 | 6.0+-.2 | fast |
| T-6 | 9.5 | 8 | 80+-3 | 3+2 | 6.0+-.2 | medium |
| T-7 | 9 | 8 | 88+-3 | 5+2 | 6.0+-.2 | medium |
| T-8 | 10 | 8 | 86+-3 | 3+2 | 6.8+-.2 | fast |
| U-4 | 7 | 9 | 84+-2 | 5 | 6.0+-.2 | Stiga Offensive Classic CR WRB |
| U-5 | 8 | 9 | 80+-2 | 5 | 6.0+-.2 | |
| U-6 | 8.5 | 8 | 86+-2 | 5 | 6.2+-.2 | |
| U-7 | 8 | 9 | 84+-2 | 5 | 6.0+-.2 | |
| U-8 | 8 | 8 | 84+-2 | 5 | 5.8+-.2 | |
| W-1 | 9 | 7 | 86+-3 | 7+2 | 6.1+-.2 | |
| W-2 | 9 | 7 | 86+-3 | 7+2 | 5.8+-.2 | |
| W-3 | 9 | 8 | 86+-3 | 3+2 | 6.3+-.2 | |
| W-4 | 8 | 8 | 82+-3 | 3+2 | 6.4+-.2 | |
| W-5 | 9 | 9 | 85+-3 | 5+2 | 5.8+-.2 | |
| W-6 | 8 | 10 | 82+-3 | 5 | 5.7+-.2 | Yasaka Gatien Extra |
| Y-1 | 9 | 8 | 82+-3 | 3+2 | 6.7+-.2 | off |
| Y-2 | 9.5 | 8 | 82+-3 | 5+2 | 6.9+-.2 | off |
| Y-3 | 8.5 | 8 | 82+-3 | 5+2 | 5.8+-.2 | all |
| Y-4 | 8 | 8 | 82+-3 | 3+2 | 5.8+-.2 | all |









