| Наименование | Скорость | Вращение | Жесткость |
| Tenergy 05 | 13,0 | 11,5 | 36° |
| Bryce Speed | 14,0 | 9,75 | 38° |
| Bryce Speed FX | 14,0 | 9,75 | 32° |
| Bryce | 12,0 | 9,5 | 35° |
| Bryce FX | 12,0 | 9,5 | 33° |
| Sriver G2 | 11,5 | 9,5 | 36° |
| Sriver G2 FX | 11,5 | 9,5 | 32° |
| Sriver L/S | 10,0 | 8,0 | 38° |
| Sriver EL | 10,0 | 8,0 | 35° |
| Sriver FX | 10,0 | 8,0 | 33° |
| Cermet | 11,5 | 9,5 | 34° |
| Catapult | 11,0 | 9,0 | 35° |
| Solcion | 10,5 | 8,5 | 28° |
| Tackifire C | 8,5 | 11,0 | 41° |
| Tackifire Special Soft | 9,25 | 10,0 | 38° |
| Soft D13 | 9,0 | 8,5 | 35° |
| Tackiness Chop | 6,5 | 10,0 | 32° |
| Tackiness Drive | 8,5 | 9,0 | 38° |
| Tackiness Chop II | 7,5 | 10,0 | 41° |
| Challenger Attack | 9,5 | 6,5 | 35° |
| Raystorm | 9,75 | 7,0 | 34° |
| Super Anti | 4,0 | 3,0 | 25° |
| Feint Long III | 6,0 | 4,0 | 25° |
| Feint Soft | 4,5 | 3,5 | 25° |
| Feint AG | 7,0 | 4,0 | 28° |
| Feint Long II | 6,25 | 3,25 | 38° |









